Place | Users involved | Date | Units |
---|---|---|---|
1 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 09. May 2022, 03:43:29 | 53.880.967.482.686.000 |
2 | Rakete VS Laur 1956 | 27. Jan 2022, 06:28:39 | 15.842.530.529.928.000 |
3 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 02. Jan 2022, 22:41:52 | 9.258.865.692.104.000 |
4 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 30. Nov 2021, 21:40:06 | 5.786.816.334.710.000 |
5 | Kenuseeme VS 941crew | 20. Nov 2021, 06:24:48 | 3.667.980.833.899.000 |
6 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 20. Nov 2021, 02:52:55 | 3.280.647.606.159.000 |
7 | Rakete VS John Snow | 19. Feb 2022, 07:31:52 | 2.456.956.489.424.000 |
8 | Kenuseeme VS czuczersik | 30. Mar 2021, 02:58:27 | 2.341.807.787.176.000 |
9 | Kenuseeme VS BugZ BunnY | 23. Feb 2022, 19:56:56 | 2.196.962.327.209.000 |
10 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 31. Aug 2021, 18:44:58 | 2.038.379.260.600.000 |
11 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 07. Nov 2021, 21:33:29 | 1.922.927.787.805.000 |
12 | Kenuseeme VS BugZ BunnY | 03. May 2022, 08:09:22 | 1.816.921.275.683.000 |
13 | Rakete & Kenuseeme VS czuczersik | 29. Dec 2020, 10:17:12 | 1.652.822.443.489.000 |
14 | Rakete VS czuczersik | 31. May 2021, 09:25:14 | 1.612.130.534.472.000 |
15 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 08. Jul 2021, 14:25:19 | 1.292.719.775.802.000 |
16 | Rakete & Kenuseeme VS czuczersik | 23. Jun 2020, 00:02:45 | 1.275.068.151.361.000 |
17 | Kenuseeme VS czuczersik | 03. Nov 2020, 00:11:47 | 1.226.047.521.635.000 |
18 | Rakete VS shooter1968 | 03. Apr 2021, 10:45:00 | 1.131.350.662.800.000 |
19 | Kenuseeme VS 941crew | 20. Nov 2021, 15:14:55 | 912.668.533.209.000 |
20 | Rakete & Kenuseeme VS czuczersik | 12. Apr 2020, 16:08:50 | 793.000.841.361.000 |
21 | Oblivion VS Keule | 21. Apr 2022, 05:07:19 | 764.217.625.605.000 |
22 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 02. Jan 2022, 17:06:06 | 705.499.588.865.000 |
23 | Rakete VS Spy | 20. Feb 2020, 05:59:43 | 680.341.242.620.000 |
24 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 08. Apr 2020, 20:31:48 | 678.847.622.735.000 |
25 | Kenuseeme VS John Snow | 21. Feb 2022, 01:13:36 | 654.883.861.785.000 |
26 | Kenuseeme VS czuczersik | 11. Aug 2020, 01:27:09 | 642.725.613.782.000 |
27 | czuczersik VS Leon espacial | 25. May 2020, 19:39:26 | 630.473.826.125.000 |
28 | Oblivion VS Keule | 21. Apr 2022, 06:07:04 | 623.824.803.317.000 |
29 | Laur 1956 VS bad king | 02. Apr 2021, 10:13:41 | 583.422.833.220.000 |
30 | Rakete VS bad king | 01. Jun 2021, 09:17:33 | 557.779.495.174.000 |
31 | Oblivion VS Keule | 21. Apr 2022, 07:07:30 | 552.681.574.062.000 |
32 | Laur 1956 VS bad king | 05. Apr 2021, 02:55:49 | 393.331.898.938.000 |
33 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 30. Mar 2020, 20:53:34 | 391.326.938.974.000 |
34 | Rakete VS czuczersik | 26. Jul 2021, 19:35:07 | 387.939.525.743.000 |
35 | Oblivion VS Keule | 22. Apr 2022, 04:39:21 | 375.597.031.862.000 |
36 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 20. Mar 2020, 06:52:24 | 362.753.547.989.000 |
37 | Laur 1956 VS Kenuseeme | 18. Mar 2022, 14:44:19 | 352.668.328.787.000 |
38 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 15. Apr 2020, 02:52:59 | 332.323.166.691.000 |
39 | Oblivion VS 941crew | 16. Apr 2022, 04:00:21 | 327.105.822.461.000 |
40 | Rakete VS Leon espacial | 26. May 2020, 00:17:39 | 313.566.152.490.000 |
41 | Laur 1956 VS bad king | 07. Mar 2021, 21:50:41 | 289.528.791.835.000 |
42 | Oblivion VS Gamer | 09. Jun 2020, 08:31:20 | 283.930.207.754.000 |
43 | Rakete VS Johnniew17 | 13. Jun 2020, 07:20:26 | 270.416.320.222.000 |
44 | Rakete VS aristokraten | 18. Nov 2021, 13:58:17 | 247.833.938.973.000 |
45 | Oblivion VS Crazy Frog | 14. Jul 2020, 05:20:19 | 247.829.376.722.000 |
46 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 08. Nov 2021, 00:39:54 | 247.477.504.000.000 |
47 | Rakete VS Johnniew17 | 18. Apr 2020, 10:37:25 | 236.719.927.355.000 |
48 | Oblivion VS BIO | 18. Aug 2020, 02:59:15 | 236.696.155.462.000 |
49 | Keule VS 941crew | 14. Feb 2022, 21:44:50 | 229.690.765.421.000 |
50 | BugZ BunnY VS 941crew | 20. Oct 2021, 12:52:49 | 197.878.359.001.000 |
51 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 25. Mar 2020, 00:50:13 | 187.046.834.465.000 |
52 | Rakete VS czuczersik | 29. Oct 2021, 08:24:43 | 185.561.463.118.000 |
53 | Rakete VS Laur 1956 | 27. Jan 2022, 06:49:22 | 184.064.797.700.000 |
54 | aristokraten VS Dominic | 09. Nov 2021, 12:26:20 | 182.649.951.623.000 |
55 | Oblivion VS Dezmo | 20. Apr 2022, 04:10:59 | 182.539.873.111.000 |
56 | Leon espacial VS Rakete | 16. Feb 2020, 07:49:25 | 173.494.182.761.000 |
57 | Rakete VS authomas | 22. Nov 2021, 21:03:00 | 172.543.388.168.000 |
58 | Oblivion VS Keule | 22. Apr 2022, 05:50:10 | 171.696.984.664.000 |
59 | Kenuseeme VS Laur 1956 | 29. Aug 2021, 04:06:30 | 163.182.070.000.000 |
60 | BugZ BunnY VS King21 | 04. Jan 2022, 19:06:27 | 161.579.375.317.000 |
61 | 941crew VS Rakete | 13. Aug 2021, 15:03:55 | 155.515.006.993.000 |
62 | Rakete VS czuczersik | 09. Aug 2021, 20:51:36 | 153.353.020.936.000 |
63 | Laur 1956 VS Kenuseeme | 30. Nov 2021, 21:51:54 | 150.901.756.879.000 |
64 | Laur 1956 VS J Mc CLANE | 09. Jan 2022, 18:29:56 | 150.854.433.143.000 |
65 | Laur 1956 VS смерш | 16. Dec 2021, 20:48:54 | 146.334.534.000.000 |
66 | Oblivion VS bazoo | 20. Apr 2022, 04:15:22 | 140.905.099.843.000 |
67 | Kenuseeme VS BugZ BunnY | 20. Mar 2022, 05:25:00 | 139.668.259.066.000 |
68 | Kenuseeme VS UMBRELLA | 16. Mar 2022, 00:27:34 | 139.095.720.510.000 |
69 | Kenuseeme VS BugZ BunnY | 20. Mar 2022, 05:25:30 | 136.412.374.633.000 |
70 | Laur 1956 VS Mr Nekkar | 25. Jan 2022, 20:36:04 | 135.643.318.021.000 |
71 | BugZ BunnY VS aristokraten | 10. Jan 2022, 01:21:50 | 127.436.567.390.000 |
72 | Kenuseeme VS BugZ BunnY | 24. Mar 2022, 01:10:55 | 124.964.112.751.000 |
73 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 09. Apr 2020, 13:59:47 | 122.594.577.933.000 |
74 | bad king VS czuczersik | 10. Apr 2021, 09:43:28 | 117.972.705.854.000 |
75 | UMBRELLA VS czuczersik | 03. Mar 2022, 15:19:52 | 117.860.232.041.000 |
76 | Oblivion VS Crazy Frog | 31. Aug 2020, 07:09:17 | 116.941.259.873.000 |
77 | bellum VS Kenuseeme | 21. Oct 2019, 02:49:59 | 112.854.500.160.000 |
78 | Kenuseeme VS bellum | 11. May 2020, 01:18:17 | 109.389.590.151.000 |
79 | Rakete VS czuczersik | 19. Sep 2020, 07:09:16 | 107.636.312.258.000 |
80 | Rakete VS Laur 1956 | 27. Jan 2022, 06:52:19 | 106.567.448.545.000 |
81 | Rakete VS lender | 14. Sep 2020, 00:44:26 | 103.351.160.229.000 |
82 | Kenuseeme VS Hazon | 21. Jul 2021, 22:59:30 | 97.458.228.650.000 |
83 | Rakete VS czuczersik | 01. Jun 2021, 08:49:26 | 95.603.366.391.000 |
84 | Kenuseeme VS John Snow | 21. Feb 2022, 01:10:27 | 94.847.180.355.000 |
85 | Oblivion VS Keule | 22. Apr 2022, 06:03:53 | 88.700.331.225.000 |
86 | Rakete VS czuczersik | 29. Dec 2020, 05:19:35 | 86.994.323.045.000 |
87 | shooter1968 VS Mightyzap | 29. Jul 2020, 09:34:12 | 86.910.706.275.000 |
88 | Rakete VS czuczersik | 18. Dec 2019, 08:24:15 | 86.229.862.468.000 |
89 | Laur 1956 VS Unitstar | 12. Dec 2021, 07:06:26 | 84.089.876.590.000 |
90 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 15. Mar 2020, 19:37:24 | 83.756.007.255.000 |
91 | Kenuseeme VS Hazon | 22. Jul 2021, 00:11:52 | 81.404.811.477.000 |
92 | Johnniew17 VS Gamer | 10. Apr 2020, 23:32:17 | 80.902.886.801.000 |
93 | shooter1968 VS Laur 1956 | 29. Jan 2021, 12:49:52 | 76.088.622.660.000 |
94 | Oblivion VS 941crew | 16. Apr 2022, 02:10:39 | 75.753.134.012.000 |
95 | shooter1968 VS Crazy Frog | 08. Sep 2020, 13:21:31 | 69.832.507.827.000 |
96 | Kenuseeme VS Johnniew17 | 19. Mar 2020, 22:34:38 | 69.046.626.356.000 |
97 | 941crew VS Kenuseeme | 18. Aug 2021, 20:34:55 | 68.440.464.415.000 |
98 | shooter1968 VS Devlin | 08. Feb 2021, 13:39:27 | 68.009.723.975.000 |
99 | Kenuseeme VS calamar | 26. Dec 2021, 19:55:44 | 67.350.138.802.000 |
100 | Kenuseeme VS BugZ BunnY | 24. Mar 2022, 01:11:18 | 66.231.624.481.000 |
Legend: -Winner--Loser- |